| LIGUE FEDERALE 2009-2010 | BOWLING ST NAZAIRE |
| Résumé de la ligue |
| LIGUE FEDERALE 2009-2010 |
| Date du dernier match joué | 14/06/2010 | Nombre de matchs joués | 25 |
| Nombre de matchs | 25 | Nombre de joueurs | 24 |
| Nombre d'hommes | 21 | Nombre de femmes | 3 |
| Classements Equipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | PG | Fo | NL | TQH | Moy.H | MSH | MLH | Moy.S |
| 1 | LES BALLES TRINGUES | 83.0 | 0 | 200 | 34901 | 174.50 | 1586 | 445 | 172.68 |
| 2 | LES QUILLES OU DOUBLES | 73.5 | 0 | 200 | 34045 | 170.22 | 1581 | 456 | 169.38 |
| 3 | LES BOWLDOGS | 63.0 | 0 | 200 | 33264 | 166.32 | 1542 | 440 | 166.32 |
|
Meilleures séries handicap équipes
|
Meilleures lignes handicap équipes
|
| Classements individuel masculin |
|
Meilleures séries hommes
|
Meilleures lignes hommes
|
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NL | Moy.S | MSS | MLS | Hdp |
| 1 | Chauveau Eric | LES BALLES TRINGUES | 9724 | 48 | 202.58 | 910 | 263 | 0 |
| 2 | Delugre Pierre | LES BOWLSTARS | 9841 | 52 | 189.25 | 908 | 258 | 0 |
| 3 | Cottineau Gilles | LES QUILLES OU DOUBLES | 12800 | 68 | 188.23 | 851 | 256 | 0 |
| Classements individuel féminin |
|
Meilleures séries femmes
|
Meilleures lignes femmes
|
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NL | Moy.S | MSS | MLS | Hdp |
| 1 | Perrais Roselyne | LES BALLES TRINGUES | 8579 | 52 | 164.98 | 767 | 223 | 7 |
| 2 | Laborda Dominique | LES BOULETS | 6592 | 48 | 137.33 | 588 | 200 | 7 |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NL | Moy.S | MSS | MLS | Hdp |
| 3 | Pineau Laurence | LES QUILLES OU DOUBLES | 3713 | 24 | 154.70 | 648 | 199 | 7 |
| Créé par LeXer Bowling le |